Hier habe ich mal eine Kleine Zusammenstellung , über die Fisch-arten und Schonzeiten sowie Ihr Mindestmass.
Ich probiere alle nach und nach aufzuführen so das man hier immer eine genaue vorgabe hat.
Fisch/Krebs/Muschel | Bild | Fischart | Latein | Schonzeit | Mindestmaß in cm |
---|---|---|---|---|---|
Fisch | Aal | Anguilla anguilla | Keine | 50 | |
Fisch | Aland | Leuciscus indus | Keine | 30 | |
Fisch | Äsche | Thymallus thymallus | 1.Dezember bis 31.Mai | 30 | |
Fisch | Bachforelle | Salmo trutta f.fario | 16.Oktober bis 15.April | 30 | |
Fisch | Bachneunauge | Lamreta planeri | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Barbe | Barbus barbus | 1.Mai bis31.Juli | 40 | |
Fisch | Bitterling | Rhodeus amarus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Elritze | Phoxinus phoxinus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Finte | Alosa fallax | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Flussneunauge | Lampreta fluviatilis | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Goldsteinbeißer | Sabanejewia balcanica | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Große Maräne | Coregonus lavaretus | Im Fließgewässer Ganzjährig in stehenden Gewässer nach besatz 1.Oktober bis 31.Dezember | ----- 30 | |
Fisch | Groppe | Cottus spec | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Gründling | Gobio gobio | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Hasel | Leuciscus leuciscus | Keine | 15 | |
Fisch | Hecht | Esox lucius | 1.Februar bis 31.März | 45 | |
Fisch | Karpfen | Cyprinus carpio | Keine | 35 | |
Fisch | Kleine Maräne | Coregonus albula | Keine | 15 | |
Fisch | Kleiner Stichling | Pungitius pungitius | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Lachs | Salmo salar | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Lachs als Satzfisch | Salmo salar | 16.Oktober bis 15.April | 60 | |
Fisch | Maifisch | Alosa alosa | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Meerforelle | Salmo trutta | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Meerforelle nach Satzfisch | Salmo trutta | 16.Oktober bis 15.April | 60 | |
Fisch | Meerneunauge | Petromyzon marinus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Moderlieschen | Leucaspius delineatus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Nase | Chondrostoma nasus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrhynchus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Quappe | Lota lota | Keine | 30 | |
Fisch | Rapfen | Aspius aspius | 1.April bis 30.Juni | 40 | |
Fisch | Schlammpeitzger | Misgumus fossilis | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Schleie | Tinca tinca | Keine | 25 | |
Fisch | Schmerle | Barbatula barbatula | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Schneider | Alburnoides bipunctatus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Seeforelle | Salmo trutta f.lacustris | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Seeforelle nach Satz | Salmo trutta | 16.Oktober bis 15 April | 60 | |
Fisch | Steinbeißer | Cobitis spec. | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Stint | Osmerus eperlanus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Stör | Acipenseridae | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Weißflossengründling | Romanogobio belingi | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Zander | Sander lucioperca | 1 April bis 31.Mai | 45 | |
Fisch | Zährte | Vimba vimba | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Ziege | Pelecus cultratus | Ganzjährig | ----- | |
Fisch | Zope | Abramis ballerus | 1.März bis 31.Mai | 20 | |
Krebs | Edelkrebs | Astacus astacus | Ganzjährig | ----- | |
Muschel | Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanta | Ganzjährig | ----- | |
Muschel | Flache Teichmuschel | Anodonta anatina | Ganzjährig | ----- | |
Muschel | Gemeine Teichmuschel | Anodonta cygnea | Ganzjährig | ----- | |
Muschel | Große Flussmuschel | Unio tumidus | Ganzjährig | ----- | |
Muschel | Kleine Fluss und Bachmuschel | Unio crassus | Ganzjährig | ----- | |
Muschel | Malermuschel | Unio pictorum | Ganzjährig | ----- |
Antworten